»¥ËڤΥƥʥó¥È¡¦Âß»ö̳½ê¡¦ÂߏÊÞõ¤·¡Ã¥¨¥à¥º¥Í¥Ã¥È
¥¢¥Ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×²ÃÌÁŹ¥¨¥à¥º¥Í¥Ã¥È
½êºßÃÏ | ¸òÄÌ ºÇ´ó¤ê±Ø/Ää |
ÅÌÊ⠥Х¹ |
ÄÂÎÁ¡ÊÀǹþ¡Ë ¶¦±×Èñ |
É߶â Îé¶â |
³¬Éôʬ ³¬·ú |
¹¤µ | ʪ·ï¼ïÊÌ ·úÃÛǯ·î |
---|---|---|---|---|---|---|---|
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî¸Þ¾òÀ¾ |
»¥ËÚ»ÔÅìËÀþ ˿夹¤¹¤¤Î |
±ØÅÌÊâ¡¡2ʬ | 388,561±ß 92,842±ß |
¤Ê¤· ¤Ê¤· |
2³¬Éôʬ 7³¬·ú |
31.3ÄÚ¡Ê103.33m²¡Ë | Ãæ¿´Éô¡Ê¥Ê¥¤¥È·¿Å¹ÊÞ¡Ë |
¢¨¹¤µ¤Îɽµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ê罸¾å¤ÎÌܰ¤Ǥ¢¤ê¡¢·ÀÌóÌÌÀÑ¡¢ÅеÌÌÀѤȤϰۤʤë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ |
Éô²°ÈÖ¹æ | ÄÚ¿ô¡¿ÌÌÀÑ | ÄÂÎÁ¡ÊÀǹþ¡Ë¡¿¶¦±×Èñ | ¼ïÊÌ | ¾ÜºÙ |
---|---|---|---|---|
2F-D¹æ¼¼ | 65.5ÄÚ¡¿216.42m² | 813,792±ß ¡¿176,769±ß | Ãæ¿´Éô¡ÊŹÊÞ¡Ë | |
2F-I¡¦J¹æ¼¼ | 66.3ÄÚ¡¿219.30m² | 824,606±ß ¡¿197,029±ß | Ãæ¿´Éô¡Ê¥Ê¥¤¥È·¿Å¹ÊÞ¡Ë | |
5F-H¹æ¼¼ | 25.4ÄÚ¡¿83.90m² | 315,473±ß ¡¿75,378±ß | Ãæ¿´Éô¡ÊŹÊÞ¡Ë | |
5F-LM¹æ¼¼ | 22.4ÄÚ¡¿74.11m² | 217,025±ß ¡¿66,587±ß | ŹÊÞ | |
5F-R¹æ¼¼ | 13.1ÄÚ¡¿43.30m² | 126,808±ß ¡¿38,907±ß | ŹÊÞ | |
6F-A¹æ¼¼ | 200.4ÄÚ¡¿662.44m² | 1,939,775±ß ¡¿595,158±ß | ŹÊÞ¡¦»ö̳½ê | |
7F-B¶¡¦C¹æ¼¼ | 112.5ÄÚ¡¿371.83m² | 1,088,806±ß ¡¿334,065±ß | Ãæ¿´Éô¡ÊŹÊÞ¡Ë |
¢¨ÃϿޤΰÌÃ֤ϼºݤξì½ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾ðÊó·ÇºÜ¸µ¤Ë¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£